| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394707 | 00 | 小 双 | |||
| 3394706 | 20:40 | 5+7+2=14 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394705 | 20:36 | 9+3+5=17 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3394704 | 20:33 | 4+1+4=09 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394703 | 19:56 | 3+0+9=12 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394702 | 19:53 | 9+3+1=13 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394701 | 19:49 | 3+4+5=12 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394700 | 19:46 | 1+3+1=05 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394699 | 19:42 | 1+4+2=07 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394698 | 19:39 | 5+1+0=06 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394697 | 19:35 | 2+3+5=10 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394696 | 19:32 | 5+1+1=07 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394695 | 19:28 | 9+8+1=18 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394694 | 19:25 | 7+4+7=18 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394693 | 19:21 | 0+4+9=13 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394692 | 19:18 | 5+6+1=12 | 00 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394706 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394705 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394704 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394703 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394702 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394701 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394700 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394699 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394698 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394697 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394696 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394695 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394694 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394693 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394692 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394691 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3394690 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394689 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394688 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394687 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394686 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3394685 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394684 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394683 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394682 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394681 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394680 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394679 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3394678 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394677 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394676 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394675 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394674 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394673 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394672 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394671 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394670 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394669 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394668 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394667 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394666 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394665 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394664 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394663 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394662 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394661 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3394660 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394659 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394658 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3394657 | 11 | 小 | 单 |
| 400期内,14共开32次 概率:8% | |||
|---|---|---|---|
| 开14后: | |||
| 单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
| 大共开【20】次 | 小共开【12】次 | ||
| 大单共开【10】次 | 大双共开【10】次 | ||
| 小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
| 14后开出18 15 22 09 16 21 11 15 11 20 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。