| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395328 | 00 | 小 | |||
| 3395327 | 09:26 | 8+4+7=19 | 00 | 小 | 错 |
| 3395326 | 09:23 | 8+4+0=12 | 00 | 小 | 对 |
| 3395325 | 09:19 | 2+4+5=11 | 00 | 小 | 对 |
| 3395324 | 09:16 | 4+2+4=10 | 00 | 小 | 对 |
| 3395323 | 09:12 | 4+3+4=11 | 00 | 小 | 对 |
| 3395322 | 09:09 | 2+0+5=07 | 00 | 小 | 对 |
| 3395321 | 09:05 | 6+7+2=15 | 00 | 小 | 错 |
| 3395320 | 09:02 | 0+1+1=02 | 00 | 小 | 对 |
| 3395319 | 08:58 | 1+1+0=02 | 00 | 小 | 对 |
| 3395318 | 08:55 | 2+7+5=14 | 00 | 小 | 错 |
| 3395317 | 08:51 | 8+6+6=20 | 00 | 小 | 错 |
| 3395316 | 08:48 | 4+3+6=13 | 00 | 小 | 对 |
| 3395315 | 08:44 | 7+8+4=19 | 00 | 小 | 错 |
| 3395314 | 08:41 | 2+0+7=09 | 00 | 小 | 对 |
| 3395313 | 08:37 | 5+3+5=13 | 00 | 小 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395327 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395326 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395325 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395324 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395323 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395322 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395321 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395320 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3395319 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3395318 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395317 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395316 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395315 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395314 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395313 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395312 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395311 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395310 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3395309 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395308 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395307 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395306 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395305 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395304 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395303 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395302 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395301 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395300 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395299 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395298 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395297 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395296 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395295 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395294 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395293 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395292 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395291 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395290 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395289 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3395288 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395287 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395286 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395285 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395284 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395283 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395282 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395281 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395280 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395279 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395278 | 12 | 小 | 双 |
| 400期内,19共开25次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开19后: | |||
| 单共开【10】次 | 双共开【15】次 | ||
| 大共开【15】次 | 小共开【10】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
| 小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
| 19后开出13 10 10 20 04 11 10 12 07 09 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。