| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394535 | 00 | 杀大单 | |||
| 3394534 | 10:05 | 4+7+5=16 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3394533 | 10:01 | 9+9+5=23 | 00 | 杀大单 | 错 |
| 3394532 | 09:58 | 0+9+1=10 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3394531 | 09:54 | 4+7+1=12 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3394530 | 09:51 | 2+0+0=02 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3394529 | 09:47 | 3+9+4=16 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3394528 | 09:44 | 0+5+8=13 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3394527 | 09:40 | 8+8+8=24 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3394526 | 09:37 | 1+3+0=04 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3394525 | 09:33 | 8+3+2=13 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3394524 | 09:30 | 9+4+0=13 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3394523 | 09:26 | 9+2+1=12 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3394522 | 09:23 | 8+2+4=14 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3394521 | 09:19 | 9+9+3=21 | 00 | 杀大单 | 错 |
| 3394520 | 09:16 | 0+7+8=15 | 00 | 杀大单 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394534 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394533 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3394532 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394531 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394530 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3394529 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394528 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394527 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3394526 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3394525 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394524 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394523 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394522 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394521 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394520 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394519 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3394518 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394517 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394516 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394515 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394514 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394513 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394512 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394511 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394510 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394509 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394508 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394507 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394506 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394505 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394504 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394503 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394502 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3394501 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394500 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394499 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394498 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394497 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394496 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394495 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394494 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394493 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394492 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3394491 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394490 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394489 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394488 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394487 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394486 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3394485 | 11 | 小 | 单 |
| 400期内,16共开30次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开16后: | |||
| 单共开【14】次 | 双共开【16】次 | ||
| 大共开【8】次 | 小共开【22】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
| 小单共开【11】次 | 小双共开【11】次 | ||
| 16后开出02 21 11 20 10 09 16 13 12 15 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。