| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394589 | 00 | 小 | |||
| 3394588 | 13:14 | 5+6+4=15 | 00 | 小 | 错 |
| 3394587 | 13:10 | 1+7+8=16 | 00 | 小 | 错 |
| 3394586 | 13:07 | 1+8+0=09 | 00 | 小 | 对 |
| 3394585 | 13:03 | 9+0+3=12 | 00 | 小 | 对 |
| 3394584 | 13:00 | 8+2+3=13 | 00 | 小 | 对 |
| 3394583 | 12:56 | 1+5+1=07 | 00 | 小 | 对 |
| 3394582 | 12:53 | 8+0+8=16 | 00 | 小 | 错 |
| 3394581 | 12:49 | 4+4+0=08 | 00 | 小 | 对 |
| 3394580 | 12:46 | 6+2+9=17 | 00 | 小 | 错 |
| 3394579 | 12:42 | 4+2+3=09 | 00 | 小 | 对 |
| 3394578 | 12:39 | 8+0+8=16 | 00 | 小 | 错 |
| 3394577 | 12:35 | 1+2+9=12 | 00 | 小 | 对 |
| 3394576 | 12:32 | 9+8+7=24 | 00 | 小 | 错 |
| 3394575 | 12:28 | 0+9+4=13 | 00 | 小 | 对 |
| 3394574 | 12:25 | 3+1+5=09 | 00 | 小 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394588 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394587 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394586 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394585 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394584 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394583 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394582 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394581 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394580 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394579 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394578 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394577 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394576 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3394575 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394574 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394573 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394572 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394571 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394570 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394569 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3394568 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394567 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394566 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394565 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394564 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394563 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394562 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394561 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394560 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394559 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394558 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394557 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394556 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394555 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394554 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394553 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3394552 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394551 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394550 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3394549 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394548 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3394547 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394546 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394545 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394544 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394543 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394542 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394541 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394540 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394539 | 14 | 大 | 双 |
| 400期内,15共开36次 概率:9% | |||
|---|---|---|---|
| 开15后: | |||
| 单共开【20】次 | 双共开【16】次 | ||
| 大共开【12】次 | 小共开【24】次 | ||
| 大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【12】次 | 小双共开【12】次 | ||
| 15后开出03 21 16 07 15 18 13 18 10 17 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。