| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394575 | 00 | 杀大单 | |||
| 3394574 | 12:25 | 3+1+5=09 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3394573 | 12:21 | 8+6+6=20 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3394572 | 12:18 | 5+5+4=14 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3394571 | 12:14 | 8+5+7=20 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3394570 | 12:11 | 2+1+5=08 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3394569 | 12:07 | 3+0+0=03 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3394568 | 12:04 | 1+5+9=15 | 00 | 杀大单 | 错 |
| 3394567 | 12:00 | 3+1+4=08 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3394566 | 11:57 | 1+1+7=09 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3394565 | 11:53 | 2+2+5=09 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3394564 | 11:50 | 4+2+8=14 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3394563 | 11:46 | 5+2+0=07 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3394562 | 11:43 | 7+5+4=16 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3394561 | 11:39 | 4+4+4=12 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3394560 | 11:36 | 4+2+0=06 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394574 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394573 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394572 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394571 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394570 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394569 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3394568 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394567 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394566 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394565 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394564 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394563 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394562 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394561 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394560 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394559 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394558 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394557 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394556 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394555 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394554 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394553 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3394552 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394551 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394550 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3394549 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394548 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3394547 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394546 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394545 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394544 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394543 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394542 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394541 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394540 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394539 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394538 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394537 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394536 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394535 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394534 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394533 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3394532 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394531 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394530 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3394529 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394528 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394527 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3394526 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3394525 | 13 | 小 | 单 |
| 400期内,09共开28次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开09后: | |||
| 单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
| 大共开【16】次 | 小共开【12】次 | ||
| 大单共开【10】次 | 大双共开【6】次 | ||
| 小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
| 09后开出08 09 13 25 26 16 23 09 14 12 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。