| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3393057 | 00 | 小 | |||
| 3393056 | 17:40 | 4+9+9=22 | 00 | 小 | 错 |
| 3393055 | 17:36 | 8+0+3=11 | 00 | 小 | 对 |
| 3393054 | 17:33 | 9+9+0=18 | 00 | 小 | 错 |
| 3393053 | 17:29 | 8+8+3=19 | 00 | 小 | 错 |
| 3393052 | 17:26 | 4+7+5=16 | 00 | 小 | 错 |
| 3393051 | 17:22 | 6+6+6=18 | 00 | 小 | 错 |
| 3393050 | 17:19 | 8+7+6=21 | 00 | 小 | 错 |
| 3393049 | 17:15 | 7+5+2=14 | 00 | 小 | 错 |
| 3393048 | 17:12 | 2+6+2=10 | 00 | 小 | 对 |
| 3393047 | 17:08 | 7+2+9=18 | 00 | 小 | 错 |
| 3393046 | 17:05 | 8+5+0=13 | 00 | 小 | 对 |
| 3393045 | 17:01 | 1+2+8=11 | 00 | 小 | 对 |
| 3393044 | 16:58 | 3+3+8=14 | 00 | 小 | 错 |
| 3393043 | 16:54 | 7+0+7=14 | 00 | 小 | 错 |
| 3393042 | 16:51 | 7+7+5=19 | 00 | 小 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3393056 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3393055 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3393054 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3393053 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393052 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393051 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3393050 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3393049 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393048 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393047 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3393046 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393045 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3393044 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393043 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393042 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393041 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3393040 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393039 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393038 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3393037 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393036 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393035 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393034 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393033 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3393032 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393031 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3393030 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393029 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393028 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3393027 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3393026 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393025 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393024 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393023 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393022 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393021 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3393020 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3393019 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393018 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3393017 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393016 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3393015 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393014 | 00 | 小 | 双 | ||
| 3393013 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3393012 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393011 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393010 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3393009 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3393008 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3393007 | 21 | 大 | 单 |
| 400期内,22共开10次 概率:2% | |||
|---|---|---|---|
| 开22后: | |||
| 单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
| 大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
| 大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
| 小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
| 22后开出14 07 17 10 12 05 16 14 10 13 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。